登録日 2023-08-12 13:54
金額情報
支払総額 | 60万円 | 本体価格 | 58万円 | 諸費用 (税込) | - |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2006年 / 平成18年 | 走行距離 | 17.1万km |
---|
備考
保証 | 法定点検 |
---|
マツダ タイタントラック の基本情報
排気量 | 4600cc | 乗車定員 | その他 | ドア枚数 | 2ドア |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | MT | 駆動方式 | 2WD | 車検時期 | 2023年 10月 |
ハイブリット | × | ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 434 |
車体色 | ホワイト | 修復歴 | 無 |
マツダ タイタントラック のオプション
ABS(タイヤロック防止) | × | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | × |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | × | スマートキー | × |
ETC | × | CD | × | パワーウィンドウ | × |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × |
株式会社 丸八 宮城県気仙沼市四反田1-7 0226-24-9608 営業時間 10:00~17:00