ダイハツ ミラココア
タグ
売却済み
登録日 2022-10-04 00:00
金額情報
支払総額 | - | 本体価格 | 29.8万円 | 諸費用 (税込) | - |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2012年 / 平成24年 | 走行距離 | 12.5万km |
---|
備考
保証 | 法定点検 |
---|
ダイハツ ミラココア の基本情報
排気量 | 660cc | 乗車定員 | 4名 | ドア枚数 | 5ドア |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | CVT | 駆動方式 | 2WD | 車検時期 | 2023年 10月 |
使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × | ハンドル | 右 |
車体番号(下3桁) | 454 | 車体色 | ピンクM | 修復歴 | 有 |
ダイハツ ミラココア のオプション
ABS(タイヤロック防止) | × | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | × | スマートキー | ○ |
ETC | × | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × |
※2024年05年30日現在の情報です。
このお車へのお問合せはこちらまで(お問合せページ)
株式会社 丸八 宮城県気仙沼市四反田1-7 0226-24-9608 営業時間 10:00~17:00